Statistics

TPK
Nimi PA AB R H BS 1B 2B 3B HR RBI BB Kc Ks SO HBP SB CS SAC RPA OBP SLG OPS AVG GDP GTP ROE FC CI
Urmas Antsmäe 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0.200 0.200 0.000 0.200 0.000 0 0 1 0 0
Urmas Antsmäe 3 3 3 2 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1.333 0.667 0.667 1.333 0.667 0 0 1 0 0
Urmas Antsmäe 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0
Urmas Antsmäe 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0 0 0 0.000 0.250 0.000 0.250 0.000 0 0 0 0 0
Urmas Antsmäe 4 4 2 2 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.750 0.500 0.500 1.000 0.500 0 0 0 0 0
Urmas Antsmäe 5 5 2 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 4 0 0 0.400 0.200 0.400 0.600 0.200 0 0 2 0 0
Mikk Gontsarenko 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0
Mikk Gontsarenko 4 4 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 1 1 0 1 0 0 0.500 0.250 0.250 0.500 0.250 0 0 0 0 0
Mikk Gontsarenko 4 4 2 2 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.750 0.500 0.500 1.000 0.500 0 0 0 0 0
Mikk Gontsarenko 4 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0.000 0.250 0.250 0.500 0.250 0 0 0 0 0
Mikk Gontsarenko 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0
Mikk Gontsarenko 4 3 1 0 0 0 0 0 0 2 1 2 0 2 0 1 0 0 0.750 0.250 0.000 0.250 0.000 0 0 1 0 0
Mikk Gontsarenko 5 4 2 3 0 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.600 0.800 0.750 1.550 0.750 0 0 0 0 0
Mikk Gontsarenko 2 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.500 0.500 0.500 1.000 0.500 0 0 0 0 0
Mikk Gontsarenko 4 3 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 2 2 0 1 0 0 0.000 0.500 0.333 0.833 0.333 0 0 0 0 0
Mirko Haavel 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 3 0 1 0 0 0.000 0.250 0.000 0.250 0.000 0 0 0 0 0
Mirko Haavel 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0.500 1.000 0.000 1.000 0.000 0 0 0 0 0
Mirko Haavel 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 2.000 1.000 0 0 0 0 0
Mirko Haavel 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0
Siim Heide 5 3 4 2 0 2 0 0 0 1 2 0 0 0 0 2 0 0 1.000 0.800 0.667 1.467 0.667 0 0 1 0 0
Siim Heide 4 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0.250 0.250 0.250 0.500 0.250 0 0 0 0 0
Siim Heide 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0
Siim Heide 4 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0.250 0.250 0.250 0.500 0.250 0 0 0 0 0
Siim Heide 5 5 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0.200 0.400 0.400 0.800 0.400 0 0 0 0 0
Siim Heide 6 4 3 2 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0.500 0.667 0.500 1.167 0.500 0 0 2 0 0
Siim Heide 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 1.000 1.000 0.000 1.000 0.000 0 0 0 0 0
Siim Heide 5 5 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0.200 0.200 0.200 0.400 0.200 0 0 0 0 0
Siim Heide 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 4 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0
Raigo Kasemets 5 5 1 2 0 2 0 0 0 2 0 1 0 1 0 2 0 0 0.600 0.400 0.400 0.800 0.400 0 0 0 0 0
Raigo Kasemets 5 5 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 1 1 0 0.000 0.400 0.400 0.800 0.400 0 0 0 0 0
Raigo Kasemets 3 3 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0.333 0.333 0.333 0.667 0.333 0 0 0 0 0
Raigo Kasemets 5 3 2 1 0 1 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0.400 0.600 0.333 0.933 0.333 0 0 0 0 0
Raigo Kasemets 5 5 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0.200 0.200 0.200 0.400 0.200 0 0 0 0 0
Raigo Kasemets 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 3 0 0 0.500 1.000 0.000 1.000 0.000 0 0 0 0 0
Raigo Kasemets 5 3 1 1 0 1 0 0 0 1 2 1 0 1 0 1 1 0 0.400 0.600 0.333 0.933 0.333 0 0 0 0 0
Raigo Kasemets 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0
Raigo Kasemets 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.000 0.333 0.000 0 0 0 0 0
Holger Kask 5 4 0 3 0 3 0 0 0 2 1 0 0 0 0 3 0 0 0.400 0.800 0.750 1.550 0.750 0 0 0 0 0
Holger Kask 6 5 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0.167 0.333 0.400 0.733 0.200 0 0 1 0 0
Holger Kask 4 4 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.500 0.250 0.250 0.500 0.250 0 0 0 0 0
Holger Kask 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0.250 0.250 0.000 0.250 0.000 0 0 0 0 0
Holger Kask 5 5 1 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.200 0.600 0.800 1.400 0.600 0 0 0 0 0
Holger Kask 4 3 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0.750 0.500 0.333 0.833 0.333 0 0 2 0 0
Holger Kask 6 4 5 2 0 1 1 0 0 4 2 0 0 0 0 5 0 0 1.500 0.667 0.750 1.417 0.500 0 0 2 0 0
Margus Kontus 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0
Margus Kontus 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0
Margus Kontus 6 4 3 1 0 1 0 0 0 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0.667 0.500 0.250 0.750 0.250 0 0 1 0 0
Margus Kontus 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 1 2 0 0 0.500 0.750 0.000 0.750 0.000 0 0 0 0 0
Margus Kontus 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 1 0 0
Kristjan Kruus 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.200 0.200 0.000 0.200 0.000 0 0 1 0 0
Kristjan Kruus 4 4 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0.500 0.250 0.250 0.500 0.250 0 0 1 0 0
Kristjan Kruus 6 5 4 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 3 0 0 1.000 0.667 0.800 1.467 0.600 0 0 0 0 0
Kristjan Kruus 5 5 1 3 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0.400 0.600 0.600 1.200 0.600 0 0 0 0 0
Kristjan Kruus 6 5 4 2 0 1 1 0 0 3 1 0 0 0 0 2 0 0 1.167 0.500 0.600 1.100 0.400 0 0 1 0 0
Kristjan Kruus 4 4 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0.500 0.250 0.500 0.750 0.250 0 0 0 0 0
Kristjan Kruus 5 5 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0.200 0.200 0.200 0.400 0.200 0 0 1 0 0
Kristjan Kruus 5 3 1 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0.200 0.600 0.333 0.933 0.333 0 0 0 0 0
Tõnis Lattik 5 5 3 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1.000 0.200 0.200 0.400 0.200 0 0 2 0 0
Tõnis Lattik 5 4 0 2 0 2 0 0 0 2 1 0 1 1 0 1 0 0 0.400 0.600 0.500 1.100 0.500 0 0 0 0 0
Tõnis Lattik 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0
Tõnis Lattik 5 5 1 3 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.400 0.600 0.600 1.200 0.600 0 0 0 0 0
Tõnis Lattik 4 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0.000 0.250 0.250 0.500 0.250 0 0 0 0 0
Tõnis Lattik 4 4 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0.250 0.500 0.500 1.000 0.500 0 0 0 0 0
Raul Mee 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0.200 0.200 0.000 0.200 0.000 0 0 3 0 0
Raul Mee 5 5 2 4 0 2 1 1 0 2 0 0 0 0 0 3 2 0 0.800 0.800 1.400 2.200 0.800 0 0 1 0 0
Raul Mee 6 5 5 3 0 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 4 0 0 1.000 0.667 0.600 1.267 0.600 0 0 1 0 0
Raul Mee 6 4 2 3 0 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 4 0 0 0.333 0.833 1.000 1.833 0.750 0 0 1 0 0
Raul Mee 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.200 0.000 0.400 0.000 0 0 1 0 0
Raul Mee 6 3 2 1 0 1 0 0 0 0 3 0 1 1 0 6 0 0 0.333 0.667 0.333 1.000 0.333 0 0 0 1 0
Raul Mee 4 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0.250 0.250 0.250 0.500 0.250 0 0 0 0 0
Raul Mee 4 4 0 2 0 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 1 0 0.500 0.500 0.750 1.250 0.500 0 0 1 0 0
Raul Mee 4 4 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.500 0.250 0.250 0.500 0.250 0 0 1 0 0
Siim Pajula 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0.333 0.333 0.000 0.333 0.000 0 0 0 0 0
Raul Pirson 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 1 0 0
Raul Pirson 3 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0.000 0.333 0.667 1.000 0.333 0 0 1 0 0
Raul Pirson 6 6 2 2 0 1 0 0 1 5 0 0 1 1 0 1 0 0 1.000 0.333 0.833 1.167 0.333 0 0 1 0 0
Raul Pirson 5 5 1 2 0 2 0 0 0 1 0 0 1 1 0 2 0 0 0.400 0.400 0.400 0.800 0.400 0 0 0 0 0
Raul Pirson 5 5 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.400 0.200 0.200 0.400 0.200 0 0 1 0 0
Raul Pirson 4 4 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0.250 0.250 0.500 0.750 0.250 0 0 1 0 0
Raul Pirson 5 5 1 2 0 2 0 0 0 4 0 0 0 0 0 2 0 0 1.000 0.400 0.400 0.800 0.400 0 0 0 0 0
Raul Pirson 3 3 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.667 1.000 0.333 0 0 0 0 0
Andres Põder 3 3 1 2 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0.667 0.667 0.667 1.333 0.667 0 0 0 0 0
Kaspar Rannaääre 5 5 0 2 0 2 0 0 0 1 0 1 1 2 0 1 0 0 0.200 0.400 0.400 0.800 0.400 0 0 0 0 0
Kaspar Rannaääre 5 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 1 2 0 0 0.800 1.000 0.000 1.000 0.000 0 0 0 0 0
Kaspar Rannaääre 5 4 3 2 0 0 2 0 0 4 1 0 1 1 0 1 0 0 1.400 0.600 1.000 1.600 0.500 0 0 1 0 0
Kaspar Rannaääre 6 3 4 1 0 1 0 0 0 0 3 1 0 1 0 5 0 0 0.667 0.667 0.333 1.000 0.333 0 0 0 0 0
Kaspar Rannaääre 5 5 2 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0.400 0.200 0.200 0.400 0.200 0 0 2 0 0
Kaspar Rannaääre 6 5 0 1 0 1 0 0 0 1 1 2 1 3 0 3 0 0 0.167 0.333 0.200 0.533 0.200 0 0 1 0 0
Kaspar Rannaääre 4 4 1 1 0 0 1 0 0 2 0 1 1 2 0 0 0 0 0.750 0.250 0.500 0.750 0.250 0 0 0 0 0
Kaspar Rannaääre 4 4 1 2 0 2 0 0 0 3 0 1 0 1 0 2 0 0 1.000 0.500 0.500 1.000 0.500 0 0 0 0 0
Kaspar Rannaääre 5 4 2 2 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0.600 0.600 0.500 1.100 0.500 0 0 0 0 0
Andre Sandla 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 4 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0
Andre Sandla 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0
TOTALS 52 41 23 21 0 17 3 0 1 17 11 2 2 4 0 27 1 0 0.750 0.615 0.659 1.274 0.512 0 0 6 0 0
TOTALS 40 23 15 6 0 4 1 1 0 8 13 9 3 12 4 16 2 0 0.575 0.575 0.391 0.966 0.261 0 0 2 0 0
TOTALS 43 40 8 11 0 10 1 0 0 5 3 4 4 8 0 17 1 0 0.302 0.362 0.300 0.626 0.275 0 0 6 0 0
TOTALS 35 33 5 4 0 2 2 0 0 4 1 9 6 15 1 3 0 0 0.257 0.171 0.182 0.353 0.121 0 0 2 0 0
TOTALS 41 38 5 13 0 10 3 0 0 3 2 7 6 13 1 2 2 0 0.195 0.390 0.421 0.811 0.342 0 0 2 0 0
TOTALS 43 39 6 9 0 9 0 0 0 3 2 6 7 13 2 7 2 0 0.209 0.302 0.231 0.533 0.231 0 0 6 0 0
TOTALS 48 39 7 10 0 9 1 0 0 5 9 4 5 9 0 12 0 0 0.250 0.396 0.282 0.678 0.256 0 0 4 1 0
TOTALS 36 36 10 12 0 10 2 0 0 8 0 2 4 6 0 5 0 0 0.500 0.333 0.389 0.722 0.333 0 0 1 0 0
TOTALS 50 39 31 18 1 14 3 0 0 15 11 1 2 3 0 15 0 0 0.920 0.580 0.538 1.118 0.462 0 0 10 0 0
Amigos
Nimi PA AB R H BS 1B 2B 3B HR RBI BB Kc Ks SO HBP SB CS SAC RPA OBP SLG OPS AVG GDP GTP ROE FC CI
Thomas Corum 4 4 2 2 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1.250 0.500 0.500 1.000 0.500 0 0 1 0 0
Thomas Corum 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0
Thomas Corum 6 4 4 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0.833 0.500 0.250 0.750 0.250 0 0 2 0 0
Thomas Corum 4 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.000 0.500 0.333 0.833 0.333 0 0 0 0 0
Thomas Corum 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0
Thomas Corum 3 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.333 0.333 0.667 0.333 0 0 0 0 0
Michael Hoolehan 3 2 2 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0.667 0.667 0.500 1.167 0.500 0 0 0 0 0
Michael Hoolehan 6 5 2 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0.500 0.333 0.200 0.533 0.200 0 0 2 0 0
Michael Hoolehan 4 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.500 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 2 0 0
Janno Idavain 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0
Janno Idavain 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.000 0.333 0.000 0 0 1 0 0
Jarmo Idavain 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0
Jarmo Idavain 4 4 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0.250 0.250 0.250 0.500 0.250 0 0 0 0 0
Chris Jacobs 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0.000 0.750 0.000 0.750 0.000 0 0 0 0 0
Chris Jacobs 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 1 0 0
Chris Jacobs 2 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1.000 1.000 1.000 2.000 1.000 0 0 0 0 0
Johkem 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0
Andres Joosep 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0
Argo Kikas 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0.000 0.500 0.000 0.500 0.000 0 0 0 0 0
Argo Kikas 2 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.500 0.500 1.000 0.500 0 0 0 0 0
Argo Kikas 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0.333 0.333 0.000 0.333 0.000 0 0 0 0 0
Argo Kikas 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 1 0 0
Argo Kikas 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0
Argo Kikas 5 2 3 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 1 3 0 0 0.600 0.800 0.500 1.300 0.500 0 0 0 0 0
Kristjan Kukk 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0
Kristjan Kukk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0
Kristjan Kukk 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0
Kristjan Kukk 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 1 0 0
Martti Laurson 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 1 0 0
Martti Laurson 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0.000 0.667 0.000 0.667 0.000 0 0 0 0 0
Martti Laurson 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0
Martti Laurson 4 2 1 1 0 1 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 1 0 0.250 0.750 0.500 1.250 0.500 0 0 0 0 0
Martti Laurson 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0
Martin Lubi 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 1.000 0.000 1.000 0.000 0 0 0 0 0
Martin Lubi 5 4 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 2 0 0 0.400 0.200 0.000 0.200 0.000 0 0 1 0 0
Martin Lubi 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0
Marko Mallas 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0
Marko Mallas 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0.333 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 1 0 0
Marko Mallas 4 3 2 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0.750 0.500 0.333 0.833 0.333 0 0 0 0 0
Marko Mallas 6 4 1 1 0 1 0 0 0 3 1 1 1 2 1 0 0 0 0.667 0.500 0.250 0.750 0.250 0 0 0 0 0
Marko Mallas 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0
Marko Mallas 3 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0.000 0.333 0.333 0.667 0.333 0 0 0 0 0
Kaarel Olesk 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0
Kaarel Olesk 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0.000 0.333 0.000 0.333 0.000 0 0 0 0 0
Kaarel Olesk 2 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0.000 0.500 0.500 1.000 0.500 0 0 0 0 0
Kaarel Olesk 6 4 2 2 0 2 0 0 0 2 2 0 2 2 0 2 0 0 0.667 0.667 0.500 1.167 0.500 0 0 0 0 0
Kaarel Olesk 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0.000 0.500 0.000 0.500 0.000 0 0 0 0 0
Kaarel Olesk 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.000 0.333 0.000 0 0 1 0 0
Madis Rääk 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0
Madis Rääk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0
Tanel Rahuküla 6 5 2 3 0 3 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0.667 0.600 1.267 0.600 0 0 0 0 0
Tanel Rahuküla 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0
Tanel Rahuküla 3 3 1 2 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667 1.333 0.667 0 0 0 0 0
Tanel Rahuküla 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0
Tanel Rahuküla 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.000 0.500 0.000 0 0 0 1 0
Tanel Rahuküla 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0
Tauno Tagel 5 5 2 2 0 2 0 0 0 3 0 0 2 2 0 1 0 0 1.000 0.400 0.400 0.800 0.400 0 0 1 0 0
Hento Toomemets 2 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.500 0.500 1.000 0.500 0 0 0 0 0
Hento Toomemets 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0 1 0
Hento Toomemets 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0.000 0.500 0.000 0.500 0.000 0 0 0 0 0
Hento Toomemets 4 1 2 1 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0.500 1.000 1.000 2.000 1.000 0 0 0 0 0
Hento Toomemets 6 5 5 3 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 1 3 0 0 1.167 0.667 0.600 1.267 0.600 0 0 2 0 0
Hento Toomemets 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 2 0 3 0 0 0.250 0.500 0.000 0.500 0.000 0 0 0 0 0
Masashi Tsuda 4 3 1 2 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0.500 0.750 0.667 1.417 0.667 0 0 0 0 0
TOTALS 21 16 2 2 0 2 0 0 0 0 3 6 5 11 2 2 1 0 0.095 0.333 0.125 0.458 0.125 0 0 0 0 0
TOTALS 32 23 11 8 0 8 0 0 0 6 9 2 3 5 0 2 1 0 0.531 0.531 0.348 0.879 0.348 0 0 3 0 0
TOTALS 34 25 4 4 0 4 0 0 0 3 7 4 3 7 2 6 1 0 0.206 0.382 0.160 0.542 0.160 0 0 4 1 0
TOTALS 51 38 22 14 0 14 0 0 0 17 9 1 6 7 4 14 0 0 0.765 0.529 0.368 0.898 0.368 0 0 8 0 0
TOTALS 26 25 2 3 0 3 0 0 0 0 1 3 5 8 0 6 0 0 0.077 0.154 0.120 0.274 0.120 0 0 2 1 0
TOTALS 17 15 0 1 0 1 0 0 0 0 1 2 5 7 1 1 1 0 0.000 0.176 0.067 0.243 0.067 0 0 1 0 0
Pantrid
Nimi PA AB R H BS 1B 2B 3B HR RBI BB Kc Ks SO HBP SB CS SAC RPA OBP SLG OPS AVG GDP GTP ROE FC CI
Kento Fujimoto 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0
Robert Hanga 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0
Robert Hanga 4 3 2 2 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.750 0.667 1.417 0.667 0 0 0 0 0
Hargo Kalaus 6 4 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 1 0 0.500 0.333 0.000 0.333 0.000 0 0 2 0 0
Hargo Kalaus 5 4 2 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0.800 0.800 1.000 1.800 0.750 0 0 0 0 0
Hargo Kalaus 5 4 2 2 0 1 1 0 0 2 0 1 0 1 1 2 0 0 0.800 0.600 0.750 1.350 0.500 0 0 0 0 0
Hargo Kalaus 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0
Hargo Kalaus 4 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0.000 0.250 0.250 0.500 0.250 0 0 0 0 0
Hargo Kalaus 5 4 0 1 0 0 1 0 0 3 1 1 0 1 0 1 0 0 0.600 0.400 0.500 0.900 0.250 0 0 0 0 0
Hargo Kalaus 4 4 1 2 0 2 0 0 0 5 0 0 0 0 0 2 0 0 1.500 0.500 0.500 1.000 0.500 0 0 1 0 0
Kevin Kiil 6 3 4 2 0 2 0 0 0 1 3 0 1 1 0 2 0 0 0.833 0.833 0.667 1.500 0.667 0 0 0 0 0
